初中组获奖名单(姓名顺序排列)
赛区 | 团队ID | 考生组别 | 考生姓名 | 奖项 |
华东赛区(江苏) | 3505 | 初中组 | 陈思柔 | 三等奖 |
西北赛区(新疆) | 28798 | 初中组 | 阿孜麦提·夏依木拉提 | 优秀奖 |
西北赛区(新疆) | 64335 | 初中组 | 安述言 | 优秀奖 |
华东赛区(山东) | 1522 | 初中组 | 白晨 | 三等奖 |
华东赛区(山东) | 27301 | 初中组 | 白传恒 | 优秀奖 |
华东赛区(山东) | 8056 | 初中组 | 毕研硕 | 一等奖 |
西北赛区(新疆) | 64623 | 初中组 | 博塔·阿曼太 | 三等奖 |
西南赛区(云南) | 48044 | 初中组 | 蔡佳宇 | 二等奖 |
华东赛区(福建) | 27116 | 初中组 | 蔡良谦 | 优秀奖 |
华南赛区(广东) | 6778 | 初中组 | 曹霖恩 | 二等奖 |
华南赛区(广东) | 3977 | 初中组 | 曹希杰 | 三等奖 |
华东赛区(上海) | 33415 | 初中组 | 曹翊诺 | 二等奖 |
华南赛区(广东) | 35440 | 初中组 | 曹煜 | 优秀奖 |
华南赛区(广东) | 37452 | 初中组 | 曾晨航 | 优秀奖 |
华南赛区(广东) | 50646 | 初中组 | 曾舸 | 三等奖 |
华东赛区(安徽) | 63068 | 初中组 | 产羿 | 三等奖 |
西南赛区(四川) | 16707 | 初中组 | 常煜宇 | 三等奖 |
西南赛区(重庆) | 24470 | 初中组 | 车智恩 | 优秀奖 |
西北赛区(新疆) | 45723 | 初中组 | 陈炳睿 | 三等奖 |
西北赛区(新疆) | 64279 | 初中组 | 陈晗 | 二等奖 |
华南赛区(广东) | 47988 | 初中组 | 陈泓宇 | 优秀奖 |
华东赛区(江苏) | 1483 | 初中组 | 陈佳宝 | 优秀奖 |
华东赛区(江苏) | 30111 | 初中组 | 陈家辰 | 优秀奖 |
华东赛区(浙江) | 9680 | 初中组 | 陈锦杰 | 二等奖 |
华东赛区(浙江) | 10267 | 初中组 | 陈镜羽 | 二等奖 |
华北赛区(山西) | 6140 | 初中组 | 陈炯搏 | 优秀奖 |
西北赛区(陕西) | 50342 | 初中组 | 陈柯言 | 二等奖 |
华东赛区(山东) | 39228 | 初中组 | 陈亮宇 | 一等奖 |
华东赛区(江苏) | 33815 | 初中组 | 陈律文 | 二等奖 |
西南赛区(四川) | 3380 | 初中组 | 陈满星 | 二等奖 |
华东赛区(福建) | 60076 | 初中组 | 陈墨 | 二等奖 |
华东赛区(浙江) | 34576 | 初中组 | 陈裴多菲 | 三等奖 |
西南赛区(四川) | 64905 | 初中组 | 陈思宇 | 三等奖 |
华南赛区(广东) | 57975 | 初中组 | 陈思允 | 三等奖 |
华东赛区(浙江) | 50596 | 初中组 | 陈泰米 | 二等奖 |
华东赛区(福建) | 43404 | 初中组 | 陈无为 | 一等奖 |
华中赛区(湖北) | 11075 | 初中组 | 陈行 | 二等奖 |
华中赛区(湖南) | 53836 | 初中组 | 陈延槿 | 三等奖 |
华南赛区(广东) | 6751 | 初中组 | 陈彦希 | 优秀奖 |
华东赛区(安徽) | 36000 | 初中组 | 陈彦志 | 二等奖 |
华东赛区(浙江) | 43839 | 初中组 | 陈奕涵 | 优秀奖 |
华南赛区(广东) | 13148 | 初中组 | 陈颖瑶 | 二等奖 |
华东赛区(山东) | 25996 | 初中组 | 陈仔皓 | 二等奖 |
华东赛区(上海) | 16756 | 初中组 | 陈哲旭 | 一等奖 |
西南赛区(四川) | 48511 | 初中组 | 陈政 | 优秀奖 |
华南赛区(广东) | 32131 | 初中组 | 陈卓栎 | 二等奖 |
华南赛区(广东) | 4153 | 初中组 | 陈梓灵 | 优秀奖 |
西北赛区(陕西) | 38821 | 初中组 | 成汶泽 | 三等奖 |
华中赛区(湖北) | 63733 | 初中组 | 程登月 | 三等奖 |
西南赛区(四川) | 55424 | 初中组 | 程久恒 | 二等奖 |
华东赛区(山东) | 36930 | 初中组 | 程阳 | 三等奖 |
华东赛区(浙江) | 18399 | 初中组 | 程奕铭 | 二等奖 |
华东赛区(安徽) | 30393 | 初中组 | 程子维 | 三等奖 |
华东赛区(安徽) | 39519 | 初中组 | 程子轩 | 三等奖 |
华东赛区(山东) | 39249 | 初中组 | 迟皓天 | 一等奖 |
华东赛区(山东) | 54224 | 初中组 | 楚翔宇 | 优秀奖 |
华北赛区(北京) | 5554 | 初中组 | 丛宇桥 | 一等奖 |
华东赛区(山东) | 22646 | 初中组 | 崔欣哲 | 优秀奖 |
华北赛区(北京) | 24543 | 初中组 | 崔悦文 | 一等奖 |
西北赛区(新疆) | 64675 | 初中组 | 代东明 | 三等奖 |
华东赛区(上海) | 13481 | 初中组 | 戴继开 | 三等奖 |
西南赛区(重庆) | 66321 | 初中组 | 邓峰 | 三等奖 |
西南赛区(四川) | 8237 | 初中组 | 邓欣雨 | 二等奖 |
西南赛区(四川) | 3337 | 初中组 | 邓智文 | 优秀奖 |
华北赛区(北京) | 23814 | 初中组 | 翟洪吉 | 一等奖 |
华南赛区(广西) | 68266 | 初中组 | 翟嘉琳 | 三等奖 |
西南赛区(重庆) | 66827 | 初中组 | 丁梦瑶 | 二等奖 |
华东赛区(上海) | 5169 | 初中组 | 丁诗辰 | 三等奖 |
华东赛区(山东) | 58728 | 初中组 | 丁奕程 | 二等奖 |
华东赛区(安徽) | 2088 | 初中组 | 丁湛 | 优秀奖 |
西北赛区(陕西) | 59662 | 初中组 | 董鸿萱 | 三等奖 |
西北赛区(陕西) | 60216 | 初中组 | 董科甫 | 三等奖 |
华东赛区(山东) | 32779 | 初中组 | 董清舟 | 二等奖 |
西北赛区(陕西) | 25376 | 初中组 | 董新泽 | 优秀奖 |
华东赛区(江苏) | 13919 | 初中组 | 窦文戬 | 二等奖 |
西北赛区(新疆) | 61141 | 初中组 | 杜明昊 | 优秀奖 |
东北赛区(辽宁) | 50278 | 初中组 | 范佳铭 | 优秀奖 |
华东赛区(浙江) | 50058 | 初中组 | 范璐菲 | 二等奖 |
华东赛区(山东) | 32914 | 初中组 | 范馨蕊 | 优秀奖 |
东北赛区(辽宁) | 20990 | 初中组 | 方颢茗 | 三等奖 |
华东赛区(浙江) | 13299 | 初中组 | 方翌晨 | 一等奖 |
华东赛区(山东) | 12639 | 初中组 | 方子贤 | 三等奖 |
华东赛区(江苏) | 4776 | 初中组 | 冯葛轩 | 三等奖 |
华南赛区(广东) | 11138 | 初中组 | 冯钰祺 | 二等奖 |
东北赛区(辽宁) | 11158 | 初中组 | 冯振达 | 二等奖 |
华东赛区(山东) | 31253 | 初中组 | 傅昊宇 | 三等奖 |
华南赛区(广东) | 46233 | 初中组 | 傅锴栋 | 优秀奖 |
西南赛区(重庆) | 51674 | 初中组 | 高思源 | 三等奖 |
华东赛区(山东) | 24727 | 初中组 | 高誉铵 | 二等奖 |
华东赛区(山东) | 33654 | 初中组 | 高源 | 一等奖 |
华东赛区(山东) | 38536 | 初中组 | 高跃博 | 一等奖 |
华东赛区(浙江) | 9963 | 初中组 | 葛廷枫 | 三等奖 |
华北赛区(北京) | 3569 | 初中组 | 耿寒霆 | 三等奖 |
华东赛区(山东) | 64573 | 初中组 | 巩小可 | 优秀奖 |
华东赛区(江苏) | 61233 | 初中组 | 谷力 | 优秀奖 |
华东赛区(山东) | 27435 | 初中组 | 官君 | 优秀奖 |
西北赛区(陕西) | 15445 | 初中组 | 管浩鑫 | 优秀奖 |
华东赛区(江苏) | 26681 | 初中组 | 郭安琪 | 优秀奖 |
西北赛区(新疆) | 67526 | 初中组 | 郭昊轩 | 三等奖 |
西北赛区(新疆) | 50833 | 初中组 | 郭乐陶 | 二等奖 |
华东赛区(山东) | 31167 | 初中组 | 郭璐玮 | 一等奖 |
西北赛区(宁夏) | 48919 | 初中组 | 郭子浩 | 优秀奖 |
华东赛区(山东) | 10063 | 初中组 | 郭子瑜 | 三等奖 |
华北赛区(北京) | 12111 | 初中组 | 韩铠骏 | 二等奖 |
西北赛区(陕西) | 20651 | 初中组 | 韩乾宇 | 三等奖 |
西北赛区(宁夏) | 5988 | 初中组 | 撖泽诚 | 三等奖 |
华中赛区(河南) | 62969 | 初中组 | 郝建杰 | 优秀奖 |
华南赛区(广东) | 56069 | 初中组 | 何嘉阳 | 三等奖 |
华南赛区(广东) | 14956 | 初中组 | 何文轩 | 一等奖 |
华南赛区(广东) | 13214 | 初中组 | 何汶轩 | 优秀奖 |
华北赛区(北京) | 24541 | 初中组 | 何一凡 | 三等奖 |
华南赛区(广东) | 65040 | 初中组 | 何盈盈 | 优秀奖 |
西南赛区(重庆) | 3950 | 初中组 | 贺光成 | 二等奖 |
西北赛区(新疆) | 63809 | 初中组 | 贺子豪 | 二等奖 |
华北赛区(北京) | 27322 | 初中组 | 洪泽 | 一等奖 |
华南赛区(海南) | 16136 | 初中组 | 洪振航 | 二等奖 |
华东赛区(福建) | 16506 | 初中组 | 洪梓宸 | 优秀奖 |
华东赛区(浙江) | 3250 | 初中组 | 胡家辉 | 三等奖 |
华东赛区(浙江) | 54690 | 初中组 | 胡立衡 | 三等奖 |
华北赛区(北京) | 27755 | 初中组 | 胡洺瑀 | 三等奖 |
华北赛区(北京) | 4008 | 初中组 | 胡闰泽 | 三等奖 |
西南赛区(重庆) | 63029 | 初中组 | 胡艺添 | 三等奖 |
华南赛区(广西) | 17913 | 初中组 | 胡智龙 | 二等奖 |
华东赛区(福建) | 51058 | 初中组 | 黄彬洪 | 一等奖 |
华南赛区(广东) | 14608 | 初中组 | 黄浩原 | 优秀奖 |
西南赛区(四川) | 48490 | 初中组 | 黄浩哲 | 二等奖 |
西南赛区(四川) | 47014 | 初中组 | 黄建勋 | 一等奖 |
华南赛区(广东) | 11428 | 初中组 | 黄俊皓 | 三等奖 |
华南赛区(广东) | 2929 | 初中组 | 黄圣曦 | 优秀奖 |
华东赛区(江苏) | 62823 | 初中组 | 黄奕程 | 一等奖 |
华北赛区(北京) | 50709 | 初中组 | 黄章粤 | 三等奖 |
华东赛区(山东) | 38777 | 初中组 | 纪翔瑞 | 三等奖 |
东北赛区(辽宁) | 11071 | 初中组 | 季开 | 三等奖 |
华东赛区(江苏) | 4967 | 初中组 | 季周阳 | 优秀奖 |
华北赛区(北京) | 14103 | 初中组 | 贾思哲 | 二等奖 |
华北赛区(北京) | 5218 | 初中组 | 贾子航 | 一等奖 |
华东赛区(江苏) | 7515 | 初中组 | 江海铭 | 一等奖 |
华东赛区(安徽) | 25607 | 初中组 | 江宜萱 | 三等奖 |
华东赛区(浙江) | 14770 | 初中组 | 姜承君 | 一等奖 |
华东赛区(山东) | 50300 | 初中组 | 姜惠文 | 三等奖 |
东北赛区(辽宁) | 20382 | 初中组 | 姜汝霖 | 三等奖 |
华东赛区(山东) | 3373 | 初中组 | 姜怡帆 | 三等奖 |
西南赛区(四川) | 47270 | 初中组 | 蒋镕鲜 | 一等奖 |
华中赛区(湖南) | 1755 | 初中组 | 蒋亚东 | 三等奖 |
西南赛区(四川) | 3277 | 初中组 | 蒋子青 | 二等奖 |
华南赛区(海南) | 14588 | 初中组 | 焦唯 | 一等奖 |
华东赛区(上海) | 3448 | 初中组 | 焦子言 | 三等奖 |
华东赛区(山东) | 3351 | 初中组 | 解立源 | 三等奖 |
西北赛区(新疆) | 5244 | 初中组 | 金丫丫 | 三等奖 |
东北赛区(辽宁) | 20992 | 初中组 | 金弋然 | 二等奖 |
西北赛区(陕西) | 60659 | 初中组 | 荆一宸 | 三等奖 |
华中赛区(湖南) | 1668 | 初中组 | 靖然 | 优秀奖 |
华北赛区(北京) | 19703 | 初中组 | 康嘉开 | 三等奖 |
华东赛区(江苏) | 26670 | 初中组 | 孔睿辰 | 三等奖 |
华中赛区(河南) | 47388 | 初中组 | 孔梓旭 | 优秀奖 |
华东赛区(山东) | 47016 | 初中组 | 寇豫 | 一等奖 |
华北赛区(内蒙古) | 6261 | 初中组 | 寇泽蒙 | 优秀奖 |
华东赛区(山东) | 20298 | 初中组 | 况雨桐 | 三等奖 |
华南赛区(广东) | 15003 | 初中组 | 黎冠浩 | 三等奖 |
华北赛区(北京) | 42242 | 初中组 | 李柏屹 | 二等奖 |
西北赛区(新疆) | 14937 | 初中组 | 李博远 | 优秀奖 |
华南赛区(广东) | 52300 | 初中组 | 李承轩 | 优秀奖 |
东北赛区(辽宁) | 50272 | 初中组 | 李东桥 | 三等奖 |
华东赛区(山东) | 17041 | 初中组 | 李栋梁 | 优秀奖 |
华南赛区(广东) | 7248 | 初中组 | 李昊 | 优秀奖 |
华东赛区(山东) | 50953 | 初中组 | 李昊霖 | 三等奖 |
西北赛区(陕西) | 14342 | 初中组 | 李昊潼 | 优秀奖 |
华东赛区(浙江) | 52337 | 初中组 | 李昊轩 | 二等奖 |
华东赛区(江苏) | 27073 | 初中组 | 李昊洋 | 优秀奖 |
华南赛区(广东) | 6337 | 初中组 | 李浩扬 | 二等奖 |
西北赛区(陕西) | 27757 | 初中组 | 李厚默 | 优秀奖 |
华南赛区(广东) | 13837 | 初中组 | 李季耘 | 优秀奖 |
华北赛区(北京) | 19661 | 初中组 | 李俊熠 | 一等奖 |
华北赛区(山西) | 40977 | 初中组 | 李柯然 | 优秀奖 |
华东赛区(福建) | 61803 | 初中组 | 李锟泉 | 优秀奖 |
华东赛区(山东) | 31287 | 初中组 | 李林森 | 三等奖 |
华东赛区(浙江) | 18529 | 初中组 | 李潞 | 三等奖 |
西北赛区(新疆) | 64002 | 初中组 | 李孟轩 | 二等奖 |
华东赛区(山东) | 15473 | 初中组 | 李梦念宸 | 三等奖 |
西北赛区(宁夏) | 12272 | 初中组 | 李明远 | 优秀奖 |
华东赛区(上海) | 17405 | 初中组 | 李明泽 | 三等奖 |
华北赛区(北京) | 16832 | 初中组 | 李茗霈 | 三等奖 |
西北赛区(陕西) | 48849 | 初中组 | 李墨涵 | 优秀奖 |
西北赛区(宁夏) | 61714 | 初中组 | 李沛泽 | 三等奖 |
华东赛区(山东) | 14036 | 初中组 | 李秋辉 | 优秀奖 |
华北赛区(北京) | 24129 | 初中组 | 李松毅 | 三等奖 |
西北赛区(新疆) | 61606 | 初中组 | 李魏星 | 优秀奖 |
华东赛区(江苏) | 51425 | 初中组 | 李文睿 | 一等奖 |
华东赛区(山东) | 24307 | 初中组 | 李祥志 | 优秀奖 |
华北赛区(北京) | 41795 | 初中组 | 李想 | 二等奖 |
华南赛区(广西) | 67689 | 初中组 | 李轩奥 | 优秀奖 |
华南赛区(广西) | 61057 | 初中组 | 李咏彬 | 二等奖 |
华东赛区(上海) | 64253 | 初中组 | 李元亨 | 优秀奖 |
西南赛区(四川) | 42882 | 初中组 | 李臻昊 | 优秀奖 |
华南赛区(广东) | 14712 | 初中组 | 李志彬 | 二等奖 |
西南赛区(四川) | 16385 | 初中组 | 李子沐 | 三等奖 |
华北赛区(北京) | 46098 | 初中组 | 李子褀 | 一等奖 |
西北赛区(新疆) | 30065 | 初中组 | 梁家诚 | 优秀奖 |
华东赛区(浙江) | 14593 | 初中组 | 梁淇深 | 一等奖 |
华东赛区(山东) | 41808 | 初中组 | 梁庆秋 | 优秀奖 |
华南赛区(广东) | 1497 | 初中组 | 梁天营 | 一等奖 |
华南赛区(广东) | 28150 | 初中组 | 廖宸 | 三等奖 |
华中赛区(湖南) | 60860 | 初中组 | 廖恩正 | 二等奖 |
西南赛区(重庆) | 51104 | 初中组 | 廖溢俊 | 三等奖 |
华南赛区(广东) | 1901 | 初中组 | 林昉 | 一等奖 |
华东赛区(福建) | 19667 | 初中组 | 林柯宇 | 优秀奖 |
华南赛区(广东) | 8121 | 初中组 | 林科铭 | 一等奖 |
华东赛区(福建) | 14485 | 初中组 | 林凌涵 | 一等奖 |
华东赛区(福建) | 24984 | 初中组 | 林明谅 | 二等奖 |
华东赛区(福建) | 18579 | 初中组 | 林锐轩 | 三等奖 |
华东赛区(浙江) | 24628 | 初中组 | 林天宇 | 二等奖 |
华东赛区(山东) | 32999 | 初中组 | 林煜坤 | 一等奖 |
华北赛区(北京) | 15720 | 初中组 | 蔺东来 | 二等奖 |
华东赛区(山东) | 27524 | 初中组 | 蔺子涵 | 三等奖 |
华南赛区(广东) | 14653 | 初中组 | 凌思博 | 三等奖 |
华东赛区(山东) | 63337 | 初中组 | 凌筱雅 | 一等奖 |
西北赛区(新疆) | 65407 | 初中组 | 刘畅博 | 优秀奖 |
西北赛区(新疆) | 64277 | 初中组 | 刘宸希 | 三等奖 |
华东赛区(江苏) | 4639 | 初中组 | 刘呈祥 | 优秀奖 |
华北赛区(北京) | 67086 | 初中组 | 刘凤麟 | 二等奖 |
华中赛区(河南) | 55799 | 初中组 | 刘浩楷 | 二等奖 |
华东赛区(山东) | 14016 | 初中组 | 刘鸿锦 | 一等奖 |
西南赛区(重庆) | 66859 | 初中组 | 刘佳林 | 优秀奖 |
西南赛区(四川) | 49905 | 初中组 | 刘嘉俊 | 三等奖 |
华南赛区(广东) | 16709 | 初中组 | 刘金杰 | 二等奖 |
华东赛区(山东) | 57873 | 初中组 | 刘凯文 | 三等奖 |
华东赛区(山东) | 51140 | 初中组 | 刘庆浩 | 三等奖 |
华东赛区(江苏) | 26678 | 初中组 | 刘睿泽 | 三等奖 |
西北赛区(新疆) | 66174 | 初中组 | 刘顺哲 | 二等奖 |
西南赛区(四川) | 30212 | 初中组 | 刘吴柯轩 | 三等奖 |
西北赛区(陕西) | 4023 | 初中组 | 刘翔 | 三等奖 |
西南赛区(四川) | 34140 | 初中组 | 刘筱睿 | 三等奖 |
华北赛区(北京) | 9239 | 初中组 | 刘笑语 | 三等奖 |
华东赛区(浙江) | 3173 | 初中组 | 刘欣煜 | 二等奖 |
华东赛区(安徽) | 23080 | 初中组 | 刘鑫 | 二等奖 |
西南赛区(四川) | 55626 | 初中组 | 刘旭松 | 二等奖 |
华东赛区(江苏) | 59806 | 初中组 | 刘燕菲 | 三等奖 |
华东赛区(山东) | 50101 | 初中组 | 刘一鸣 | 三等奖 |
华南赛区(海南) | 4261 | 初中组 | 刘宜宸 | 二等奖 |
西北赛区(新疆) | 64128 | 初中组 | 刘译泽 | 一等奖 |
华东赛区(山东) | 19003 | 初中组 | 刘怿辰 | 二等奖 |
华南赛区(广东) | 15056 | 初中组 | 刘逸然 | 二等奖 |
华南赛区(广东) | 48455 | 初中组 | 刘逸扬 | 三等奖 |
华东赛区(浙江) | 14044 | 初中组 | 刘宇恒 | 三等奖 |
华北赛区(北京) | 56749 | 初中组 | 刘宇玄 | 二等奖 |
西南赛区(云南) | 9059 | 初中组 | 刘耘松 | 二等奖 |
华东赛区(山东) | 34497 | 初中组 | 刘泽涛 | 三等奖 |
西北赛区(陕西) | 60338 | 初中组 | 刘哲轩 | 三等奖 |
西北赛区(陕西) | 61422 | 初中组 | 刘卓奕 | 优秀奖 |
西北赛区(新疆) | 48857 | 初中组 | 刘子昂 | 优秀奖 |
东北赛区(辽宁) | 1509 | 初中组 | 刘子进 | 二等奖 |
西南赛区(重庆) | 65192 | 初中组 | 刘子逸 | 三等奖 |
华北赛区(北京) | 19057 | 初中组 | 刘子喻 | 二等奖 |
华中赛区(湖南) | 46823 | 初中组 | 刘子源 | 三等奖 |
华东赛区(山东) | 51887 | 初中组 | 刘梓航 | 二等奖 |
西北赛区(新疆) | 63962 | 初中组 | 龙芯菲 | 优秀奖 |
华东赛区(江苏) | 52162 | 初中组 | 娄释卬 | 三等奖 |
西南赛区(四川) | 66126 | 初中组 | 卢向博 | 一等奖 |
西南赛区(四川) | 52855 | 初中组 | 卢彦羲 | 二等奖 |
华东赛区(浙江) | 34579 | 初中组 | 卢奕豪 | 二等奖 |
华东赛区(浙江) | 49701 | 初中组 | 芦沈烨 | 二等奖 |
华南赛区(广东) | 1577 | 初中组 | 陆岸言 | 优秀奖 |
华东赛区(江苏) | 4788 | 初中组 | 陆鎏澄 | 一等奖 |
华东赛区(江苏) | 26712 | 初中组 | 陆昱骋 | 二等奖 |
华东赛区(上海) | 66825 | 初中组 | 陆张凯 | 优秀奖 |
华东赛区(山东) | 36131 | 初中组 | 逯培森 | 三等奖 |
华东赛区(山东) | 30176 | 初中组 | 逯肖鸣 | 优秀奖 |
西南赛区(重庆) | 66651 | 初中组 | 罗干 | 二等奖 |
华北赛区(北京) | 46724 | 初中组 | 罗俊浩 | 一等奖 |
西南赛区(四川) | 52817 | 初中组 | 罗瑞翔 | 一等奖 |
华南赛区(广东) | 14641 | 初中组 | 罗圣翔 | 二等奖 |
华南赛区(广东) | 6427 | 初中组 | 罗煜杰 | 二等奖 |
华北赛区(北京) | 24545 | 初中组 | 吕竞择 | 二等奖 |
华北赛区(北京) | 8301 | 初中组 | 吕赵嘉宸 | 三等奖 |
华东赛区(山东) | 66447 | 初中组 | 吕子宇 | 三等奖 |
华东赛区(山东) | 31084 | 初中组 | 麻淇皓 | 一等奖 |
华东赛区(山东) | 39356 | 初中组 | 马光贤 | 一等奖 |
西北赛区(陕西) | 22090 | 初中组 | 马慧原 | 二等奖 |
西北赛区(新疆) | 56962 | 初中组 | 马鸣珂 | 三等奖 |
华北赛区(北京) | 6092 | 初中组 | 马铭远 | 三等奖 |
华东赛区(山东) | 8033 | 初中组 | 马铭泽 | 二等奖 |
华东赛区(江苏) | 4775 | 初中组 | 马群超 | 一等奖 |
华东赛区(山东) | 30426 | 初中组 | 满润呈 | 优秀奖 |
华南赛区(广东) | 32106 | 初中组 | 梅格森 | 优秀奖 |
华东赛区(上海) | 63752 | 小学组 | 孟姝含 | 一等奖 |
华北赛区(北京) | 2999 | 初中组 | 孟元烁 | 二等奖 |
西北赛区(新疆) | 65325 | 初中组 | 穆从贤 | 三等奖 |
华东赛区(浙江) | 20732 | 初中组 | 倪宇昂 | 一等奖 |
华北赛区(北京) | 6702 | 初中组 | 聂正庭 | 一等奖 |
华东赛区(山东) | 30995 | 初中组 | 宁庆睿 | 三等奖 |
西南赛区(四川) | 3579 | 初中组 | 欧阳晨曦 | 二等奖 |
西北赛区(新疆) | 64564 | 初中组 | 欧阳浩天 | 优秀奖 |
西北赛区(新疆) | 65254 | 初中组 | 欧阳震坤 | 二等奖 |
华东赛区(江苏) | 30464 | 初中组 | 潘柏杨 | 三等奖 |
华北赛区(北京) | 3318 | 初中组 | 潘孟成 | 三等奖 |
华东赛区(山东) | 40825 | 初中组 | 盘路遥 | 一等奖 |
华东赛区(山东) | 7092 | 初中组 | 逄沛然 | 一等奖 |
西北赛区(新疆) | 66765 | 初中组 | 裴呈弨 | 二等奖 |
华中赛区(河南) | 68481 | 初中组 | 裴逸飞 | 三等奖 |
西南赛区(四川) | 61433 | 初中组 | 彭龙宇 | 三等奖 |
西南赛区(四川) | 30307 | 初中组 | 彭宇翔 | 优秀奖 |
西南赛区(四川) | 64359 | 初中组 | 蒲莫臣 | 三等奖 |
西南赛区(四川) | 27278 | 初中组 | 蒲雍智贤 | 二等奖 |
西北赛区(陕西) | 33410 | 初中组 | 蒲政友 | 三等奖 |
西北赛区(陕西) | 54608 | 初中组 | 齐旭卓 | 三等奖 |
华东赛区(浙江) | 9068 | 初中组 | 钱沈俊 | 一等奖 |
华东赛区(江苏) | 2282 | 初中组 | 钱奕嘉 | 一等奖 |
华南赛区(广西) | 67822 | 初中组 | 秦唐轩 | 三等奖 |
西北赛区(新疆) | 28734 | 初中组 | 秦天岳 | 优秀奖 |
华东赛区(山东) | 31224 | 初中组 | 秦玉振 | 一等奖 |
华东赛区(江苏) | 19637 | 初中组 | 秦煜轩 | 优秀奖 |
华南赛区(广东) | 32805 | 初中组 | 邱海洋 | 优秀奖 |
华东赛区(山东) | 22353 | 初中组 | 邱楷瑞 | 三等奖 |
华东赛区(浙江) | 18395 | 初中组 | 裘博允 | 一等奖 |
华东赛区(山东) | 1593 | 初中组 | 曲晨铭 | 二等奖 |
华南赛区(海南) | 50644 | 初中组 | 曲鹏远 | 二等奖 |
华东赛区(山东) | 20296 | 初中组 | 权珉赫 | 三等奖 |
华北赛区(北京) | 31627 | 初中组 | 冉钦予 | 二等奖 |
华南赛区(广东) | 15143 | 初中组 | 饶晟民 | 优秀奖 |
华东赛区(山东) | 49737 | 初中组 | 任晟涵 | 二等奖 |
华东赛区(山东) | 3876 | 初中组 | 任佟朔 | 优秀奖 |
华北赛区(北京) | 49771 | 初中组 | 任奕承 | 一等奖 |
华东赛区(上海) | 3797 | 初中组 | 戎苡诚 | 一等奖 |
华南赛区(广东) | 11045 | 初中组 | 容子棋 | 三等奖 |
华南赛区(广东) | 32499 | 初中组 | 茹业桓 | 二等奖 |
华东赛区(山东) | 39098 | 初中组 | 芮尊镕 | 三等奖 |
华东赛区(山东) | 21712 | 初中组 | 尚华轩 | 三等奖 |
华东赛区(浙江) | 46365 | 初中组 | 尚淇淇 | 二等奖 |
华北赛区(北京) | 56744 | 初中组 | 邵怀宇 | 一等奖 |
华东赛区(浙江) | 18398 | 初中组 | 邵垣畅 | 三等奖 |
华东赛区(浙江) | 18813 | 初中组 | 邵子煊 | 三等奖 |
华中赛区(湖南) | 53599 | 初中组 | 佘欣益 | 二等奖 |
华南赛区(广东) | 6979 | 初中组 | 沈皖圳 | 二等奖 |
华东赛区(上海) | 10629 | 初中组 | 沈知秋 | 三等奖 |
华东赛区(江苏) | 10465 | 初中组 | 盛嘉鑫 | 二等奖 |
华东赛区(江苏) | 43452 | 初中组 | 盛杰 | 优秀奖 |
华东赛区(上海) | 49964 | 初中组 | 盛宇杰 | 三等奖 |
西北赛区(陕西) | 42402 | 初中组 | 石成鑫 | 三等奖 |
西南赛区(重庆) | 59870 | 初中组 | 石浩维 | 一等奖 |
西北赛区(陕西) | 39127 | 初中组 | 史博远 | 三等奖 |
华东赛区(山东) | 34603 | 初中组 | 史一杰 | 三等奖 |
华东赛区(江苏) | 28359 | 初中组 | 束煜晨 | 三等奖 |
西南赛区(四川) | 55218 | 初中组 | 税泓瑞 | 一等奖 |
东北赛区(辽宁) | 11076 | 初中组 | 宋帛翰 | 一等奖 |
华东赛区(山东) | 41629 | 初中组 | 宋东明 | 一等奖 |
西北赛区(宁夏) | 5179 | 初中组 | 宋恩浩 | 优秀奖 |
西北赛区(陕西) | 38543 | 初中组 | 宋何旭 | 三等奖 |
华东赛区(山东) | 18701 | 初中组 | 宋若涵 | 一等奖 |
华东赛区(山东) | 35454 | 初中组 | 宋文硕 | 三等奖 |
华东赛区(山东) | 22726 | 初中组 | 宋昕卓 | 优秀奖 |
华南赛区(广东) | 3556 | 初中组 | 宋彦至 | 二等奖 |
西南赛区(四川) | 3383 | 初中组 | 宋滟鸿 | 二等奖 |
西北赛区(新疆) | 64350 | 初中组 | 宋雨梁 | 优秀奖 |
华东赛区(山东) | 31215 | 初中组 | 苏静怡 | 一等奖 |
西北赛区(陕西) | 52562 | 初中组 | 苏天宁 | 三等奖 |
华南赛区(海南) | 20674 | 初中组 | 苏天祺 | 优秀奖 |
西北赛区(陕西) | 7607 | 初中组 | 宿恩恺 | 二等奖 |
华中赛区(河南) | 49515 | 初中组 | 孙传晟 | 三等奖 |
西北赛区(陕西) | 68069 | 初中组 | 孙德皓 | 优秀奖 |
东北赛区(辽宁) | 59939 | 初中组 | 孙笛方 | 一等奖 |
东北赛区(辽宁) | 59964 | 初中组 | 孙笛元 | 二等奖 |
