初中组获奖名单(姓名顺序排列)
赛区 | 选手/队伍ID | 组别 | 参赛选手姓名 | 学校 | 奖项 |
西北赛区(新疆) | 7821 | 初中组 | 奥格兰·艾尼瓦尔 | 乌鲁木齐市第十六中学 | 一等奖 |
华东赛区(上海) | 7030 | 初中组 | 白杨 | 上海市嘉定区中科院上海实验学校 | 三等奖 |
华南赛区(广东) | 47586 | 初中组 | 卞嘉祥 | 深圳市福永中学 | 三等奖 |
西北赛区(陕西) | 23912 | 初中组 | 卜艺罡 | 西安铁一中分校 | 优秀奖 |
华南赛区(广东) | 2160 | 初中组 | 蔡谷鑫 | 碧华实验学校(东校区) | 一等奖 |
华北赛区(北京) | 22458 | 初中组 | 蔡乐杨 | 大港油田第四中学 | 三等奖 |
华东赛区(江苏) | 8859 | 初中组 | 蔡卓航 | 宏志班 | 二等奖 |
华东赛区(安徽) | 43103 | 初中组 | 曹富航 | 安徽省合肥市肥东县第四中学 | 三等奖 |
华东赛区(山东) | 9750 | 初中组 | 曹守信 | 实验初中 | 二等奖 |
华南赛区(广东) | 32752 | 初中组 | 曹子铀 | 广州市白云区华赋学校 | 二等奖 |
华东赛区(江苏) | 21200 | 初中组 | 曾子一 | 育才实验学校 | 三等奖 |
华北赛区(北京) | 5099 | 初中组 | 陈奥 | 北京第二外国语学院附属中学 | 优秀奖 |
华东赛区(安徽) | 28407 | 初中组 | 陈昊天 | 淮北市实验学校 | 二等奖 |
华东赛区(山东) | 39410 | 初中组 | 陈嘉诚 | 阳谷县嘉和城中学 | 优秀奖 |
华东赛区(浙江) | 30952 | 初中组 | 陈俊安 | 宁波市镇海区仁爱中学 | 优秀奖 |
华南赛区(广东) | 3909 | 初中组 | 陈锐星 | 博罗中学初中学校 | 一等奖 |
华中赛区(湖南) | 41551 | 初中组 | 陈睿姣 | 新文学校 | 三等奖 |
华南赛区(广东) | 23696 | 初中组 | 陈圣涛 | 兴宁市齐昌中学 | 三等奖 |
西北赛区(陕西) | 24157 | 初中组 | 陈天宇 | 西安铁一中分校 | 三等奖 |
华中赛区(湖南) | 34609 | 初中组 | 陈兴盛 | 湖南师大博才实验中学湘江校区 | 优秀奖 |
华东赛区(上海) | 42896 | 初中组 | 陈彦旭 | 上海上外静安外国语中学 | 三等奖 |
华东赛区(浙江) | 7267 | 初中组 | 陈宇涵 | 杭州市景荷中学 | 优秀奖 |
华北赛区(北京) | 24197 | 初中组 | 陈煜铎 | 天津市滨海新区大港第二中学 | 二等奖 |
华东赛区(浙江) | 7804 | 初中组 | 陈泽楷 | 杭州市景荷中学 | 三等奖 |
华东赛区(上海) | 14630 | 初中组 | 陈政廷 | 上海市崇明区东门中学 | 三等奖 |
西北赛区(新疆) | 36329 | 初中组 | 陈子浩 | 乌鲁木齐市第二十三中学 | 二等奖 |
华东赛区(江苏) | 14849 | 初中组 | 程潘阳 | 常州市新北区实验中学 | 优秀奖 |
华北赛区(北京) | 2568 | 初中组 | 程梓源 | 百变创造力天津中心 | 优秀奖 |
东北赛区(辽宁) | 21256 | 初中组 | 慈雨鑫 | 吉化三中 | 一等奖 |
华东赛区(山东) | 7770 | 初中组 | 丛嘉琦 | 威海市文登区张家产中学 | 三等奖 |
西北赛区(新疆) | 8368 | 初中组 | 达尼亚尔·达吾提 | 乌鲁木齐市第十六中学 | 三等奖 |
华东赛区(安徽) | 21130 | 初中组 | 单博文 | 淮南市第七中学 | 二等奖 |
东北赛区(辽宁) | 39662 | 初中组 | 邓铄昕 | 哈尔滨市第七中学 | 优秀奖 |
华东赛区(江苏) | 10611 | 初中组 | 丁梓瑄 | 苏州工业园区景城学校 | 优秀奖 |
华北赛区(北京) | 56358 | 初中组 | 董艺飞 | 怀柔三中 | 优秀奖 |
华东赛区(山东) | 41346 | 初中组 | 董忠轩 | 阳谷县嘉和城中学 | 三等奖 |
西南赛区(重庆) | 44448 | 初中组 | 杜思蓓 | 重庆九十五中佳兆业中学校 | 三等奖 |
华北赛区(山西) | 35143 | 初中组 | 段崇平 | 九一小学 | 二等奖 |
西北赛区(陕西) | 31808 | 初中组 | 樊浩然 | 西安铁一中分校 | 三等奖 |
华东赛区(山东) | 37151 | 初中组 | 范逸轩 | 曲阜师范大学附属中学 | 二等奖 |
西南赛区(四川) | 37624 | 初中组 | 方健宇 | 自贡市沿滩区龙湖中学校 | 二等奖 |
华南赛区(广东) | 23913 | 初中组 | 方乐凡 | 广州市白云区华赋学校 | 优秀奖 |
西北赛区(陕西) | 31824 | 初中组 | 冯楷迪 | 西安铁一中分校 | 三等奖 |
西南赛区(四川) | 13072 | 初中组 | 伏宣霖 | 四川大学附属中学西区学校 | 三等奖 |
华东赛区(安徽) | 25091 | 初中组 | 付垒溪 | 安徽省芜湖市第二十七中学 | 优秀奖 |
华东赛区(福建) | 22483 | 初中组 | 高宏乔 | 厦门市集美区侨英街道滨水中学 | 二等奖 |
华东赛区(安徽) | 27964 | 初中组 | 高雨轩 | 淮北市第二中学 | 三等奖 |
西北赛区(宁夏) | 42296 | 初中组 | 高梓涵 | 贺兰县第四中学 | 优秀奖 |
华东赛区(安徽) | 20828 | 初中组 | 葛睿 | 芜湖一中教育集团延安学校 | 二等奖 |
西北赛区(宁夏) | 7324 | 初中组 | 耿佳帅 | 永宁县永宁中学 | 优秀奖 |
西北赛区(陕西) | 37335 | 初中组 | 耿介然 | 西北农林科技大学附属中学 | 优秀奖 |
华中赛区(湖南) | 41712 | 初中组 | 辜雨宬 | 冷水江市七中 | 二等奖 |
西南赛区(重庆) | 45785 | 初中组 | 古诗颖 | 重庆市第九十五初级中学校 | 优秀奖 |
华东赛区(浙江) | 1633 | 初中组 | 顾宸凛 | 杭州市余杭区良渚一中 | 三等奖 |
华东赛区(江苏) | 3496 | 初中组 | 顾书瑞 | 江苏省南通田家炳中学 | 二等奖 |
东北赛区(辽宁) | 1819 | 初中组 | 关瑞阳 | 吉林市丰满区东山实验学校 | 优秀奖 |
华东赛区(浙江) | 7271 | 初中组 | 桂侨鸿 | 杭州市景荷中学 | 一等奖 |
华东赛区(山东) | 26529 | 初中组 | 郭鸿霖 | 济南市第五中学 | 优秀奖 |
华东赛区(上海) | 42352 | 初中组 | 郭蒋延 | 华东师范大学第二附属中学附属初级中学 | 三等奖 |
华东赛区(上海) | 19914 | 初中组 | 郭睿庭 | 上海市民办扬波中学 | 三等奖 |
华北赛区(北京) | 13329 | 初中组 | 韩俊烨 | 秦皇岛市第七中学 | 三等奖 |
华东赛区(上海) | 12035 | 初中组 | 韩泽宇 | 上海市嘉定区新城实验中学 | 二等奖 |
西北赛区(陕西) | 38819 | 初中组 | 杭煜博 | 西安市创新港中学 | 三等奖 |
西北赛区(陕西) | 24141 | 初中组 | 郝子琪 | 西安铁一中分校 | 优秀奖 |
西南赛区(重庆) | 45807 | 初中组 | 何沛霖 | 重庆市第九十五初级中学校 | 优秀奖 |
华北赛区(北京) | 34348 | 初中组 | 何润聪 | 中国人民大学附属中学通州校区 | 三等奖 |
华北赛区(北京) | 33506 | 初中组 | 何廷烨 | 衡水市第四中学 | 一等奖 |
华东赛区(上海) | 35761 | 初中组 | 何昱嵚 | 建平中学南校 | 三等奖 |
华东赛区(安徽) | 28718 | 初中组 | 侯金佑 | 安徽省淮北市西园中学 | 二等奖 |
华南赛区(广西) | 9659 | 初中组 | 侯奕希 | 钦州市子材中学 | 三等奖 |
华东赛区(江苏) | 10534 | 初中组 | 侯懿轩 | 景城学校 | 二等奖 |
华北赛区(北京) | 30223 | 初中组 | 胡佰津 | 北京市陈经纶中学保利分校 | 优秀奖 |
华东赛区(浙江) | 30914 | 初中组 | 胡贺程 | 兰溪市聚仁中学 | 三等奖 |
西南赛区(云南) | 46222 | 初中组 | 胡诠宗 | 昆明市第一中学西山学校 | 一等奖 |
华中赛区(湖南) | 11943 | 初中组 | 胡欣怡 | 北辰长雅中学 | 优秀奖 |
华中赛区(河南) | 9432 | 初中组 | 胡智园 | 复新实验中学 | 优秀奖 |
华南赛区(广东) | 45223 | 初中组 | 黄柏朗 | 珠海市斗门区珠峰实验学校 | 优秀奖 |
华南赛区(广东) | 9932 | 初中组 | 黄培毅 | 佛山市顺德区勒流富安初级中学 | 二等奖 |
西南赛区(重庆) | 46268 | 初中组 | 黄祈森 | 重庆市第九十五中 | 二等奖 |
华南赛区(广西) | 26157 | 初中组 | 黄泽安 | 钦州市第二中学初中部 | 优秀奖 |
华南赛区(广东) | 18568 | 初中组 | 纪家熙 | 广州开发区外国语学校 | 三等奖 |
西北赛区(陕西) | 36966 | 初中组 | 贾班 | 西安高新一中实验中学 | 三等奖 |
华东赛区(福建) | 18187 | 初中组 | 江俊钦 | 福州琅岐中学 | 优秀奖 |
华东赛区(福建) | 36659 | 初中组 | 江凯辉 | 连江一中贵安分校 | 二等奖 |
华中赛区(湖北) | 25630 | 初中组 | 江润良 | 鄂州市第三中学 | 优秀奖 |
西南赛区(重庆) | 45776 | 初中组 | 江星谚 | 重庆市第九十五初级中学校 | 三等奖 |
西南赛区(四川) | 22099 | 初中组 | 姜承宗 | 四川省成都市华川中学校 | 三等奖 |
华东赛区(安徽) | 26950 | 初中组 | 姜雨泽 | 淮北二中 | 三等奖 |
华东赛区(江苏) | 37295 | 初中组 | 姜正弘 | 云阳学校 | 三等奖 |
西北赛区(新疆) | 25757 | 初中组 | 姜子昊 | 克拉玛依市青少年科技活动中心 | 优秀奖 |
华北赛区(北京) | 9718 | 初中组 | 蒋博涵 | 北京中学 | 三等奖 |
华东赛区(山东) | 41713 | 初中组 | 孔祥臻 | 阳谷县嘉和城中学 | 三等奖 |
华北赛区(山西) | 16623 | 初中组 | 雷昊冉 | 涑水联合双语学校 | 一等奖 |
西南赛区(四川) | 37232 | 初中组 | 李晨 | 自贡市沿滩区龙湖中学校 | 优秀奖 |
华北赛区(北京) | 15217 | 初中组 | 李晨希 | 河北省承德市双桥区卉原中学 | 二等奖 |
华南赛区(广东) | 43441 | 初中组 | 李非鸿 | 深圳市宝安区文汇学校 | 优秀奖 |
西南赛区(重庆) | 45782 | 初中组 | 李冯川 | 重庆市第九十五中初级中学校 | 三等奖 |
华东赛区(山东) | 30676 | 初中组 | 李付佳一 | 东昌中学 | 二等奖 |
华中赛区(河南) | 9357 | 初中组 | 李浩诚 | 郑州经开区外国语学校 | 二等奖 |
华南赛区(广西) | 5815 | 初中组 | 李佳蓉 | 南宁市二十四中 | 二等奖 |
华东赛区(安徽) | 16520 | 初中组 | 李俊 | 安徽省宿州市泗县中学 | 优秀奖 |
西北赛区(陕西) | 24596 | 初中组 | 李俊言 | 铁一中分校 | 三等奖 |
华中赛区(河南) | 4076 | 初中组 | 李坤阳 | 南阳市第十九中学校 | 一等奖 |
华东赛区(山东) | 15417 | 初中组 | 李乐阳 | 青岛大学附属中学 | 二等奖 |
西北赛区(陕西) | 27608 | 初中组 | 李林耀 | 西安铁一中分校 | 三等奖 |
华中赛区(湖北) | 23810 | 初中组 | 李梦唐 | 武汉二中广雅中学 | 三等奖 |
华东赛区(江苏) | 8703 | 初中组 | 李沐阳 | 邳州经济开发区实验学校 | 三等奖 |
华东赛区(山东) | 23807 | 初中组 | 李慕紫 | 潍坊广文中学 | 一等奖 |
华东赛区(江苏) | 4013 | 初中组 | 李秦睿 | 沛县初中宏志班 | 三等奖 |
华东赛区(福建) | 37892 | 初中组 | 李荣韬 | 福建省福州则徐中学 | 优秀奖 |
华东赛区(江苏) | 3306 | 初中组 | 李尚轩 | 沛县初中宏志班 | 三等奖 |
华东赛区(安徽) | 27866 | 初中组 | 李少雄 | 濉溪县新城中心学校 | 一等奖 |
华东赛区(浙江) | 7282 | 初中组 | 李文杰 | 杭州市景荷中学 | 优秀奖 |
华东赛区(山东) | 31135 | 初中组 | 李文哲 | 聊城东昌中学 | 一等奖 |
西南赛区(云南) | 46234 | 初中组 | 李玟言 | 昆明市第一中学西山学校 | 二等奖 |
西北赛区(陕西) | 25118 | 初中组 | 李希惟 | 西安铁一中分校 | 一等奖 |
华东赛区(山东) | 23404 | 初中组 | 李昕艺 | 潍坊广文中学 | 一等奖 |
西南赛区(重庆) | 45808 | 初中组 | 李新奥 | 重庆市第九十五初级中学校 | 优秀奖 |
华东赛区(江苏) | 10601 | 初中组 | 李烨周 | 苏州景城学校 | 优秀奖 |
华东赛区(福建) | 12896 | 初中组 | 李宇辰 | 福州第六中学 | 二等奖 |
华东赛区(山东) | 34377 | 初中组 | 李禹睿 | 聊城东昌中学 | 三等奖 |
华北赛区(北京) | 2551 | 初中组 | 李昀橦 | 百变创造力天津中心 | 三等奖 |
西南赛区(重庆) | 45336 | 初中组 | 李知奇 | 重庆市第九十五初级中学校 | 三等奖 |
华北赛区(北京) | 23554 | 初中组 | 李志轩 | 天津市滨海新区大港第十中学 | 优秀奖 |
西北赛区(陕西) | 25610 | 初中组 | 李致羽 | 西安铁一中分校 | 优秀奖 |
西北赛区(陕西) | 30371 | 初中组 | 李紫凝 | 西安第二外国语学校 | 优秀奖 |
华南赛区(广西) | 14442 | 初中组 | 梁家畅 | 广西贵港市港北区第一初级中学 | 二等奖 |
华东赛区(山东) | 23804 | 初中组 | 梁子衡 | 山东省威海市高新区第一中学 | 三等奖 |
华南赛区(广东) | 41412 | 初中组 | 廖文杰 | 华南师范大学东莞附属中学 | 三等奖 |
华南赛区(广西) | 13994 | 初中组 | 廖栩漳 | 荷城中学八年级 | 优秀奖 |
华南赛区(广东) | 38107 | 初中组 | 廖一铭 | 广州市白云区华赋学校 | 优秀奖 |
华东赛区(福建) | 17971 | 初中组 | 林晨 | 福建省福州第三中学 | 三等奖 |
华中赛区(湖南) | 36606 | 初中组 | 林千航 | 株洲市二中 | 三等奖 |
西南赛区(四川) | 6995 | 初中组 | 林睿祺 | 成都市树德实验中学 | 三等奖 |
华东赛区(福建) | 18952 | 初中组 | 林鑫 | 福州市琅岐中学 | 优秀奖 |
华东赛区(福建) | 18023 | 初中组 | 林宇泽 | 福建省罗源滨海学校 | 优秀奖 |
华东赛区(福建) | 41019 | 初中组 | 林铮 | 连江一中贵安分校 | 二等奖 |
华中赛区(湖北) | 44681 | 初中组 | 林子涵 | 华中师范大学第一附属中学初中部 | 二等奖 |
西北赛区(陕西) | 31579 | 初中组 | 蔺羽扬 | 西安市第十中学 | 二等奖 |
华东赛区(上海) | 6297 | 初中组 | 凌飞杨 | 上海奉贤金水苑中学 | 三等奖 |
华中赛区(湖南) | 40680 | 初中组 | 刘博文 | 冷水江市七中 | 一等奖 |
华东赛区(江苏) | 5440 | 初中组 | 刘光翰 | 江苏省苏州市吴中区迎春中学 | 三等奖 |
华北赛区(北京) | 41944 | 初中组 | 刘广鉴 | 二外附中 | 三等奖 |
华东赛区(安徽) | 28546 | 初中组 | 刘浩宇 | 太和博识机器人 | 二等奖 |
华北赛区(北京) | 3426 | 初中组 | 刘皓天 | 河北省唐山遵化堡子店镇中学 | 三等奖 |
华东赛区(江苏) | 7694 | 初中组 | 刘佳和 | 江苏省南通市田家炳中学 | 一等奖 |
华中赛区(湖南) | 13045 | 初中组 | 刘嘉奥 | 菱溪中学 | 三等奖 |
西南赛区(重庆) | 46273 | 初中组 | 刘简宁 | 重庆市第九十五初级中学校 | 一等奖 |
华北赛区(北京) | 38968 | 初中组 | 刘居迦 | 香河县第二中学 | 优秀奖 |
西南赛区(云南) | 14415 | 初中组 | 刘铠瑞 | 云南师大实验中学昆明湖校区 | 优秀奖 |
华东赛区(山东) | 41003 | 初中组 | 刘书洋 | 阳谷县第一初级中学 | 三等奖 |
华南赛区(广东) | 24028 | 初中组 | 刘玮骐 | 深圳市梧桐学校 | 三等奖 |
华东赛区(江苏) | 10531 | 初中组 | 刘祎宁 | 苏州工业园区景城学校 | 优秀奖 |
华东赛区(江苏) | 12405 | 初中组 | 刘宇柯 | 江苏省常州市朝阳中学 | 二等奖 |
华中赛区(湖南) | 5131 | 初中组 | 刘雨桐 | 衡阳市船山实验中学 | 二等奖 |
西北赛区(陕西) | 27132 | 初中组 | 刘兆谦 | 西安铁一中分校 | 三等奖 |
华东赛区(安徽) | 29119 | 初中组 | 刘镇宁 | 淮北市西园中学 | 优秀奖 |
华东赛区(浙江) | 46665 | 初中组 | 刘子昂 | 宁波市第七中学 | 优秀奖 |
华东赛区(上海) | 27122 | 初中组 | 刘梓瑄 | 上海市民办扬波中学 | 二等奖 |
华东赛区(江苏) | 3984 | 初中组 | 刘祖硕 | 沛县初中宏志班 | 一等奖 |
华东赛区(山东) | 23994 | 初中组 | 卢铭昊 | 潍坊市广文中学 | 三等奖 |
华东赛区(上海) | 27208 | 初中组 | 陆子烨 | 上海市民办扬波中学 | 三等奖 |
华东赛区(上海) | 4073 | 初中组 | 陆子誉 | 上海市嘉定区同济大学附属实验中学 | 一等奖 |
西北赛区(陕西) | 42347 | 初中组 | 路涛宁 | 西北农林科技大学附属中学 | 三等奖 |
西北赛区(陕西) | 26734 | 初中组 | 罗诚千 | 黄冈泾河学校 | 优秀奖 |
华南赛区(广东) | 40919 | 初中组 | 罗浩庭 | 塘厦初级中学 | 优秀奖 |
西南赛区(四川) | 37197 | 初中组 | 罗柠 | 自贡市沿滩区龙湖中学校 | 二等奖 |
华东赛区(江苏) | 11167 | 初中组 | 骆安琪 | 常州市丽华中学 | 优秀奖 |
西北赛区(陕西) | 25891 | 初中组 | 吕俊熙 | 陕西师大附中分校 | 三等奖 |
华南赛区(广东) | 7289 | 初中组 | 吕荣城 | 普宁二中实验学校 | 优秀奖 |
西北赛区(新疆) | 37344 | 初中组 | 吕帷博 | 乌鲁木齐市第十六中学 | 优秀奖 |
华东赛区(福建) | 16865 | 初中组 | 吕研品 | 滨水学校 | 一等奖 |
华东赛区(浙江) | 33990 | 初中组 | 马晟皓 | 嘉兴市洪兴实验学校 | 三等奖 |
华东赛区(安徽) | 43665 | 初中组 | 马瀚文 | 合肥市第三十八中学 | 三等奖 |
西北赛区(新疆) | 40224 | 初中组 | 马昊然 | 乌鲁木齐市第十六中学 | 三等奖 |
华北赛区(北京) | 31145 | 初中组 | 马融 | 北京市第二外国语学院附属中学 | 三等奖 |
华东赛区(上海) | 10873 | 初中组 | 马翔宇 | 东华大学附属实验学校 | 一等奖 |
华南赛区(广东) | 24873 | 初中组 | 马毓宸 | 广州市白云区华赋学校 | 优秀奖 |
西北赛区(新疆) | 8860 | 初中组 | 毛杰锐 | 乌鲁木齐市第二十九中学 | 二等奖 |
华东赛区(安徽) | 29053 | 初中组 | 孟国豪 | 淮北市二中 | 二等奖 |
东北赛区(辽宁) | 38302 | 初中组 | 孟庆嘉 | 大庆外国语学校 | 三等奖 |
华东赛区(山东) | 25277 | 初中组 | 孟亦如 | 威海高技术产业开发区第一中学 | 一等奖 |
华东赛区(福建) | 9289 | 初中组 | 缪子辉 | 福建省厦门集美中学附属滨水学校 | 优秀奖 |
华东赛区(浙江) | 7268 | 初中组 | 倪立烨 | 杭州市景荷中学 | 三等奖 |
华南赛区(广东) | 1906 | 初中组 | 聂溟黎 | 广东省英德市附属中学 | 二等奖 |
华南赛区(广东) | 20708 | 初中组 | 欧阳奥林 | 佛山市顺德区勒流富安初级中学 | 二等奖 |
华东赛区(山东) | 37873 | 初中组 | 潘科宇 | 六十八中 | 优秀奖 |
华中赛区(湖北) | 38280 | 初中组 | 潘欣悦 | 湖北省随州市曾都区实验中学 | 优秀奖 |
华东赛区(山东) | 69001 | 初中组 | 庞喆元 | 天桥区堤口路博文中学 | 三等奖 |
华东赛区(江苏) | 3309 | 初中组 | 裴传嘉 | 沛县初中宏志班 | 三等奖 |
华东赛区(山东) | 23717 | 初中组 | 裴鸣昊 | 潍坊北海中学 | 二等奖 |
华南赛区(广东) | 37302 | 初中组 | 彭睿 | 韶关市一中实验学校 | 三等奖 |
西北赛区(陕西) | 25178 | 初中组 | 彭熙哲 | 西安市曲江第二中学 | 优秀奖 |
西南赛区(云南) | 46216 | 初中组 | 彭奕然 | 昆明市第一中学西山学校 | 三等奖 |
华东赛区(安徽) | 28048 | 初中组 | 彭梓真 | 西园中学 | 三等奖 |
华东赛区(山东) | 39079 | 初中组 | 齐广学 | 阳谷县嘉和城中学 | 三等奖 |
华东赛区(山东) | 23564 | 初中组 | 齐俊宇 | 德润学校 | 一等奖 |
华东赛区(山东) | 25098 | 初中组 | 祁智轩 | 东营市实验中学 | 三等奖 |
西北赛区(陕西) | 39445 | 初中组 | 秦舸轩 | 西安市创新港中学 | 一等奖 |
华东赛区(山东) | 40026 | 初中组 | 秦昊 | 沂南华特卧龙学校 | 一等奖 |
华东赛区(福建) | 17152 | 初中组 | 邱俊皓 | 福建省福州第三中学 | 优秀奖 |
华东赛区(江苏) | 4330 | 初中组 | 饶书豪 | 沛县初中宏志班 | 三等奖 |
华东赛区(上海) | 26820 | 初中组 | 任乐心 | 上海市民办扬波中学 | 一等奖 |
华北赛区(北京) | 34409 | 初中组 | 任鑫童 | 第二外国语学院附属中学 | 三等奖 |
华东赛区(山东) | 23635 | 初中组 | 任宇霆 | 潍坊广文中学 | 优秀奖 |
华南赛区(广东) | 4313 | 初中组 | 任钰铭 | 广州市真光中学岭南校区 | 三等奖 |
西北赛区(陕西) | 27463 | 初中组 | 申启尧 | 西安铁一中分校 | 二等奖 |
华东赛区(上海) | 27140 | 初中组 | 石隽彦 | 上海市民办扬波中学 | 二等奖 |
西北赛区(陕西) | 9555 | 初中组 | 史隆浩 | 西航一中 | 二等奖 |
华东赛区(山东) | 39006 | 初中组 | 史之睿 | 阳谷县嘉和城中学 | 二等奖 |
华北赛区(北京) | 25325 | 初中组 | 宋潮 | 天津市滨海新区大港第十中学 | 三等奖 |
华东赛区(山东) | 24462 | 初中组 | 宋吉钊 | 威海高技术开发区第一中学 | 二等奖 |
华北赛区(山西) | 35477 | 初中组 | 宋钊涵 | 八一小学 | 优秀奖 |
西南赛区(四川) | 41929 | 初中组 | 宋梓睿 | 乐山艺术实验学校 | 优秀奖 |
华东赛区(上海) | 19880 | 初中组 | 苏灏儒 | 上海市民办扬波中学 | 优秀奖 |
西北赛区(新疆) | 36471 | 初中组 | 苏臻诚 | 乌鲁木齐市第二十三中学 | 优秀奖 |
西北赛区(陕西) | 12811 | 初中组 | 孙奥明 | 西安高新区第四初级中学 | 优秀奖 |
华东赛区(山东) | 31083 | 初中组 | 孙林硕 | 聊城东昌中学 | 一等奖 |
西北赛区(陕西) | 18057 | 初中组 | 孙蔺科 | 陕西师范大学附属中学分校 | 三等奖 |
东北赛区(辽宁) | 40901 | 初中组 | 孙铭一 | 哈尔滨群力经纬中学 | 三等奖 |
华东赛区(山东) | 44201 | 初中组 | 孙启泽 | 平阴县实验中学 | 三等奖 |
西北赛区(陕西) | 37702 | 初中组 | 孙荣泽 | 西安市雁塔区第三中学 | 三等奖 |
华东赛区(江苏) | 9995 | 初中组 | 孙一洲 | 沛县初中宏志班 | 二等奖 |
华东赛区(安徽) | 2850 | 初中组 | 孙钰轩 | 合肥市南园学校 | 优秀奖 |
华南赛区(广西) | 7644 | 初中组 | 覃泽玺 | 钦州市外国语学校 | 优秀奖 |
华南赛区(广东) | 29040 | 初中组 | 谭熙睿 | 韶关市第一实验中学 | 二等奖 |
华东赛区(山东) | 44893 | 初中组 | 汤华海 | 威海高技术产业开发区第一中学 | 优秀奖 |
华北赛区(北京) | 17744 | 初中组 | 田冬晨 | 河北省唐山市金名学校 | 二等奖 |
华北赛区(山西) | 40125 | 初中组 | 田清华 | 临汾市笫一中心学校 | 三等奖 |
华中赛区(湖南) | 40429 | 初中组 | 童玺霖 | 冷江七中 | 优秀奖 |
西北赛区(新疆) | 7001 | 初中组 | 涂培杰 | 乌鲁木齐市第七十中学 | 二等奖 |
华东赛区(浙江) | 30342 | 初中组 | 屠纤画 | 台州学院椒江附属中学 | 优秀奖 |
华东赛区(福建) | 18171 | 初中组 | 汪晨煜 | 福州琅岐中学 | 优秀奖 |
华东赛区(江苏) | 21206 | 初中组 | 汪丁丁 | 江苏省宿迁泗洪县育才实验学校 | 优秀奖 |
华东赛区(上海) | 4336 | 初中组 | 汪沂辰 | 上海市民办风范中学 | 二等奖 |
西北赛区(陕西) | 36791 | 初中组 | 王晨权 | 西北农林科技大学附属中学 | 优秀奖 |
华东赛区(上海) | 27144 | 初中组 | 王迩嘉 | 上海市民办扬波中学 | 二等奖 |
华东赛区(浙江) | 27529 | 初中组 | 王国轩 | 兰溪市聚初中学 | 二等奖 |
华东赛区(山东) | 14292 | 初中组 | 王浩宇 | 山东省聊城市文轩中学 | 三等奖 |
西南赛区(重庆) | 44039 | 初中组 | 王颢然 | 重庆南开(融侨)中学 | 二等奖 |
华东赛区(山东) | 21494 | 初中组 | 王怀敬 | 阳谷县实验中学 | 三等奖 |
华东赛区(安徽) | 29183 | 初中组 | 王嘉泽 | 安徽省淮北市西园中学 | 优秀奖 |
华东赛区(山东) | 23512 | 初中组 | 王劲松 | 潍坊德润学校 | 三等奖 |
华东赛区(江苏) | 11272 | 初中组 | 王婧逸 | 田家炳初级中学 | 二等奖 |
东北赛区(辽宁) | 8918 | 初中组 | 王俊博 | 辽宁省抚顺市清原满族自治县第一初级中学 | 二等奖 |
华东赛区(安徽) | 32861 | 初中组 | 王俊皓 | 安徽省淮北市九一零学校 | 三等奖 |
华东赛区(江苏) | 18937 | 初中组 | 王俊哲 | 南京秦淮外国语学校 | 优秀奖 |
华南赛区(广东) | 40383 | 初中组 | 王陆源 | 广州市白云区华赋学校 | 一等奖 |
华东赛区(山东) | 10724 | 初中组 | 王木润 | 曲阜师范大学附属小学 | 优秀奖 |
华东赛区(山东) | 37061 | 初中组 | 王钦国 | 济南高新区奥体中路学校 | 三等奖 |
西北赛区(新疆) | 29807 | 初中组 | 王睿涵 | 新疆生产建设兵团第二中学 | 三等奖 |
华东赛区(山东) | 35014 | 初中组 | 王天浩 | 临淄区实验中学 | 三等奖 |
西南赛区(重庆) | 45798 | 初中组 | 王先鹏 | 重庆市第九十五初级中学校 | 二等奖 |
华东赛区(浙江) | 4691 | 初中组 | 王鑫宇 | 澎扬中学 | 二等奖 |
华东赛区(浙江) | 31032 | 初中组 | 王炫哲 | 实验中学 | 优秀奖 |
西北赛区(陕西) | 34520 | 初中组 | 王研成 | 临潼区骊山中学 | 优秀奖 |
华东赛区(山东) | 32088 | 初中组 | 王耀苒 | 济宁市第七中学 | 二等奖 |
华东赛区(福建) | 36937 | 初中组 | 王一舟 | 福建省福州市晋安区则徐中学 | 三等奖 |
华东赛区(山东) | 16072 | 初中组 | 王义 | 临沂外国语学校(图形化编程挑战赛-个人) | 三等奖 |
华北赛区(北京) | 35908 | 初中组 | 王艺博 | 北京市陈经纶中学保利分校 | 一等奖 |
西南赛区(四川) | 37369 | 初中组 | 王宇坤 | 乐山艺术实验学校 | 优秀奖 |
西北赛区(陕西) | 26244 | 初中组 | 王渊昊 | 西安铁一中分校 | 二等奖 |
华南赛区(广西) | 44182 | 初中组 | 王悦宁 | 柳州市第39中学 | 三等奖 |
华东赛区(山东) | 16992 | 初中组 | 王泽堃 | 山东省聊城市高新技术开发区文轩中学 | 一等奖 |
华东赛区(山东) | 19805 | 初中组 | 王智颐 | 济宁修文外国语学校 | 二等奖 |
华东赛区(江苏) | 16037 | 初中组 | 王众一 | 新镇中学东校区 | 三等奖 |
西北赛区(陕西) | 36513 | 初中组 | 王子傲 | 陕西省西安市曲江第二中学 | 三等奖 |
华东赛区(江苏) | 4116 | 初中组 | 王子潇 | 南京一中实验学校初中部 | 二等奖 |
华东赛区(山东) | 15460 | 初中组 | 王梓霏 | 青岛实验初级中学 | 二等奖 |
华南赛区(广西) | 43078 | 初中组 | 韦笠敏 | 广西来宾市第十中学 | 三等奖 |
西南赛区(重庆) | 27321 | 初中组 | 文彦博 | 重庆市珊瑚中学 | 优秀奖 |
