| 工程赛高中组 一等奖获奖名单 | ||||
| 序号 | 参赛学生 | 指导教师 | 学校 | 作品名称 |
| 1 | 黄兆存 | 何斌 | 北京市第八十中学 | 基于RFID的楼宇内盲人导航系统 |
| 2 | 张洛宁 | 于放 | 北京市第十五中学 | 自动调温的即热式电磁热水器 |
| 臧泳霈 | ||||
| 3 | 赵亚狄 | 郑建友 | 北京市大兴区兴华中学 | 救援坦克 |
| 4 | 蒋辰钧 | 胡晓军 | 江苏省锡山高级中学 | 汽车倒车行进方向激光提醒装置 |
| 陶崟杰 | ||||
| 5 | 魏宁 | 魏红波 | 北京市顺义区第一中学 | 新一代旧电池有偿回收装置 |
| 6 | 耿逸芃 | 康帅 | 北京市第四中学 | 小型真空吸附双足爬壁机器人 |
| 黄振 | ||||
| 7 | 安孝秋 | 刘睿 | 北京市第一六六中学 | 自移动车辆警示系统 |
| 8 | 沈是昊 | 刘烨 | 复旦大学附属中学 | 空间智能摆杆“向雨葵” |
| 9 | 刘阳光 | 吕治华 | 山东省枣庄滕州一中 | 便携式冷暖空调器 |
| 10 | 孙浩腾 | 吕治华 | 山东省枣庄滕州一中 | 电容放电演示器 |
| 11 | 段懿宸 | 康永强 | 山东省聊城第一中学 | 多功能擦鞋机 |
| 工程赛高中组 二等奖获奖名单 | ||||
| 序号 | 参赛学生 | 指导教师 | 学校 | 作品名称 |
| 1 | 刘天奇 | 南星 | 北京市第八十中学 | 智能外挂动力通风呼吸面具 |
| 殷国程 | ||||
| 2 | 居洋 | 康帅 张殷富 | 北京市第四中学 | 灭蚊器 |
| 武灏哲 | ||||
| 齐宏源 | ||||
| 3 | 张瑀岩 | 郑建友 | 北京市大兴区兴华中学 | 蓝牙搬运车 |
| 4 | 刘子义 | 郑建友 | 北京市大兴区兴华中学 | 蓝牙控制台灯 |
| 张宇哲 | ||||
| 5 | 过禧呈 | 胡晓军 | 江苏省锡山高级中学 | 空气质量检测及预警应急装置 |
| 张晁恺 | ||||
| 6 | 孙伟 | 许实云 | 北京市顺义区第一中学 | 防爬行害虫器 |
| 单思超 | ||||
| 王浩然 | ||||
| 7 | 陈佳雪 | 许实云 | 北京市顺义区第一中学 | 自动浇水、旋转植物种植器 |
| 张昕丽 | ||||
| 李泞原 | ||||
| 8 | 李瑾然 | 吕治华 | 山东省枣庄滕州一中 | 风雨雾霾自动关窗装置 |
| 9 | 韩景泓 | 康帅 | 北京市第四中学 | 简易高楼逃生装置 |
工程赛-单项奖获奖名单 | |||
| 奖项 | 作品 | 学生 | 指导教师 |
| 最具突破精神作品奖 | 自移动车辆警示系统 | 安孝秋 | 刘睿 |
| 电容放电演示器 | 孙浩腾 | 吕治华 | |
最实用作品奖 |
多功能擦鞋机 |
段懿宸 |
康永强 |
| 新一代旧电池有偿回收装置 | 魏宁 | 魏红波 | |
| 最佳团队奖 | 灭蚊器 |
居洋 |
康帅 |
| 武灏哲 | |||
| 齐宏源 | |||
智能窗户开关器 |
王侯 |
张安迪 王雨 | |
| 刘睿 | |||
工程赛-梦想基金获奖名单 | |||
| 梦想基金/元 | 作品 | 学生 | 指导教师 |
| 1500 | 自移动车辆警示系统 | 安孝秋 | 刘睿 |
| 1000 | 多功能擦鞋机 | 段懿宸 | 康永强 |
| 500 | 灭蚊器 | 居洋 | 康帅 张殷富 |
| 武灏哲 | |||
| 齐宏源 | |||
| 挑战赛 单项奖获奖名单 | |||
| 奖项 | 参赛学生 | 组别 | 梦想基金/元 |
| 最佳团队奖 | 郑郅程 | 初中 | 1200 |
| 杜浩然 | |||
| 刘禹含 | 小学 | ||
| 赵子萌 | |||
| 刑家朋 | |||
| 未来创新人才奖 | 战培源 | 小学 | 600 |
| 程奕飞 | |||
| 夏维一 | |||
| 王鹏琪 | 初中 | 300 | |
| 王孟哲 | |||
| 未来挑战人才奖 | 于连洲 | 初中 | |
| 邵璐瑶 | |||
| 刘师宇 | 小学 | ||
| 赵梓屹 | |||
| 杨智博 | |||
| 袁浩程 | |||
| 挑战赛初中组 一等奖获奖名单 | |
| 序号 | 参赛学生 |
| 1 | 于连洲 |
| 2 | 邵璐瑶 |
| 3 | 隋畅 |
| 4 | 郭溢屹 |
| 5 | 王鹏琪 |
| 6 | 王孟哲 |
| 7 | 丛悦桐 |
| 8 | 任泳舟 |
| 9 | 赫钊 |
| 10 | 郑郅程 |
| 11 | 杜浩然 |
| 12 | 郝晨羽 |
| 13 | 赵宜莎 |
| 14 | 王涵 |
| 15 | 刘洋 |
| 挑战赛初中组 二等奖获奖名单 | |
| 序号 | 参赛学生 |
| 1 | 张福峻 |
| 2 | 苏家萱 |
| 3 | 马瀚卿 |
| 4 | 袁齐 |
| 5 | 王嘉祺 |
| 6 | 崔经纬 |
| 7 | 安璐含 |
| 8 | 门珺豪 |
| 9 | 杨海奇 |
| 10 | 李盈洁 |
| 11 | 吕昕芮 |
| 12 | 高羽桐 |
| 13 | 董禹岐 |
| 14 | 潘乐彬 |
| 15 | 郭鑫宇 |
| 16 | 庄苇民 |
| 17 | 刘睿涵 |
| 18 | 周昱杰 |
| 19 | 智芳笑滢 |
| 20 | 赵俊宝 |